|Style|Based on Return to Risk Ratio (5-Year)|
|:-|:-|
|Large Cap|iShares: MSCI USA MVF (BATS: USMV)|
|Large Cap Income|iShares: Core Div Growth (ARCX: DGRO)|
|Mid Cap|Invesco S&P MidCap Mom (ARCX: XMMO)|
|Mid Cap Income|ProShares: S&P MC400 D Ar (BATS: REGL)|
|Small Cap\*|Vanguard Rus 3000 Id; ETF (XNAS: VTHR)|
|Small Cap Income|Royce Small-Cap Trust (XNYS: RVT)|
|Global xUS|AdvsrShs DW ADR (XNAS: AADR)|
|Global xUS Income|Cambria For ShHolder Yld (BATS: FYLD)|
|Precious Metals|IShares: Gold Trust (ARCX: IAU)|
|Real Estate|iShares: Res & Mltsctr RE (ARCX: REZ)|
|Hedging Strategies|FT III: Long/Short Equity (ARCX: FTLS)|
|Short Duration Bonds|SPDR Bbg 1-3 Mo T-Bill (ARCX: BIL)|
|Intermediate Duration Bonds|SPDR Bbg 1-10 Year TIPS (ARCX: TIPX)|
|High Yield Bonds|FT IV: Senior Loan (XNAS: FTSL)|
|Global Bonds|FlexShs: Ultra-Short Inc (ARCX: RAVI)|
All data comes from FactSet. As for the small cap ETF, I have no idea why they classify VTHR as a small cap ETF.