# S&P 500 Total Returns by Year
|Year|Total Return|
|:-|:-|
|2025|19.32|
|2024|25.02|
|2023|26.29|
|2022|\-18.11|
|2021|28.71|
|2020|18.40|
|2019|31.49|
|2018|\-4.38|
|2017|21.83|
|2016|11.96|
|2015|1.38|
|2014|13.69|
|2013|32.39|
|2012|16.00|
|2011|2.11|
|2010|15.06|
|2009|26.46|
|2008|\-37.00|
|2007|5.49|
|2006|15.79|
|2005|4.91|
|2004|10.88|
|2003|28.68|
#